TAMAMLANAN DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞLERİ
NO | PROJE ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİRME TARİHİ | İŞVEREN |
---|---|---|---|---|
1 | YENİHİSAR (1) DİDİM AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ / AYDIN | Kas.99 | Mar.09 | TEDAŞ AYDIN ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
2 | ANTALYA MERKEZ MURATPAŞA AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Nis.06 | Eki.08 | TEDAŞ ANTALYA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
3 | ANTALYA MERKEZ KONYAALTI AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Haz.05 | Ara.07 | TEDAŞ ANTALYA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
4 | 2002.10.17 BALIKESİR MERKEZ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ | Haz.15 | Ara.17 | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
5 | ÇANAKKALE MERKEZ AG-OG ELEKTRİK TESİSİ | Kas.99 | Kas.06 | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
6 | BODRUM ( MUĞLA ) AG - OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ | Ağu.04 | Mar.05 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
7 | AYVACIK DM-KÜÇÜKKUYU ENH BAKIM VE ONARIMI / ÇANAKKALE | Şub.04 | Nis.04 | TEDAŞ ÇANAKKALE ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
8 | 07 LAPSEKİ İLÇE VE KÖYLERİ KEPEZ BELDESİ AG-OG ŞEBEKE BAKIM ONARIMI / ÇANAKKALE | Şub.04 | Nis.04 | TEDAŞ ÇANAKKALE ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
9 | 2001/88 DOSYA NOLU ÇAĞLAYAN AG+OG YERALTI KABLO TESİSİ, TM İÇ MONTAJI, 10,5 kV TM'LERİN 34,5 kV'A DÖNÜŞTÜ-RÜLMESİ, AYDINLATMA TES / İSTANBUL | Ağu.02 | Ara.03 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
10 | 2001/89 DOSYA NOLU GAZİOSMANPAŞA AG+OG YERALTI KABLO TESİSİ, TM İÇ MONTAJI, 10,5 kV TM'LERİN 34,5 kV'A DÖNÜŞTÜ-RÜLMESİ, AYDINLATMA TES / İSTANBUL | Ağu.02 | Tem.03 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
11 | 2001/85 DOSYA NOLU BAYRAMPASA AG+OG YERALTI KABLO TESİSİ, TM İÇ MONTAJI, 10,5 kV TM'LERİN 34,5 kV'A DÖNÜŞTÜ-RÜLMESİ, AYDINLATMA TES. / İSTANBUL | Ağu.01 | Ara.02 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
12 | 34,5/0,4 kV 1250 kVA TRAFO MERKEZLERİ VE OG YERALTI KABLO TESİSİ / ANKARA | Mar.03 | Haz.03 | OYAK İNŞAAT A.Ş |
13 | SİNOP OSB AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | May.01 | Şub.02 | SİNOP OSB MÜTEŞEBBİS TEŞ.BŞK. |
14 | VAN (MERKEZ) AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Şub.96 | Kas.02 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
15 | KARAMAN (MERKEZ) I OSB II.BÖLÜM 330 ha AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Eki.99 | Ağu.01 | KARAMAN OSB BÖLGE MD.LÜĞÜ |
16 | 97/56 GRUP NOLU 1 AD. DM, 13 AD. TM İÇ MONTAJI VE 5,5 km OG KABLO TRANŞESİ / İSTANBUL | Eyl.97 | Ağu.99 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
17 | 97.38.14 GRUP NOLU KOVALIKÖYÜ, SÜSKÜN KAS, ÖRENŞEHİR, HİMMETDEDE, TAHİRİNİ ,AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / KAYSERİ | Haz.97 | Mar.98 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
18 | BURSA (MERKEZ) 1.KISIM AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Kas.92 | Ara.97 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
19 | BUCA AG+OG YERALTI KABLOLU ELEKTRİK ŞEB. / İZMİR | Ara.96 | Kas.97 | TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
20 | SARUHANLI-KOLDERE AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / MANİSA | Nis.94 | May.97 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
21 | OVAKÖY (AKHİSAR) AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / MANİSA | Nis.94 | May.97 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
22 | 96.38.05 GRUP BAŞKÖY, KAYADİBİ KÖYÜ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / KAYSERİ | Ağu.96 | Kas.97 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
23 | İZMİR (MERKEZ) KONKENT AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | Ara.96 | Kas.97 | TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
24 | SARUHANLI-KOLDERE AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / MANİSA | Nis.94 | May.97 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
25 | 96.38.05 GRUP BAŞKÖY, KAYADİBİ KÖYÜ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / KAYSERİ | Ağu.96 | Kas.97 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
26 | BALIKESİR - SUSURLUK KARAYOLU AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ | May.95 | Kas.95 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
27 | AKHİSAR SÜNNETCİLER, HANAY DAMLARI AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / MANİSA | Ara.93 | Eki.94 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
28 | GÜRPINAR D.M. ELEKTRİK ŞEBEKESİ / İSTANBUL | Ağu.92 | Ara.93 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
29 | ERDEK AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / BALIKESİR | Haz.91 | Ara.93 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
30 | SUSURLUK MRK. GÖBEL, KARAPÜRÇEK AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / BALIKESİR | Ağu.91 | Oca.93 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
31 | BANDIRMA KÖYLERİ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / BALIKESİR | Tem.92 | Ağu.93 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
32 | YALIKÖY D.M. ELEKTRİK ŞEBEKESİ / İSTANBUL | Ağu.92 | Ara.93 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
33 | FETHİYE-MARMARİS-MİLAS KÖYLERİ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / MUĞLA | Haz.90 | May.92 | TEDAŞ MUĞLA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
34 | GÜRE AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / BALIKESİR | Şub.91 | Nis.92 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
35 | KINIK-POYRACIK AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ / İZMİR | Kas.90 | Eki.91 | TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
TAMAMLANAN DAĞITIM HATLARI
NO | PROJE ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİRME TARİHİ | İŞVEREN |
---|---|---|---|---|
1 | BOTAŞ BTC HAM PETROL BORU HATTI PT-2 ENH TESİSİ 25 KM 1X3/0 AWG İLETKENLİ/ERZURUM | May.04 | Eki.04 | BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJE DİREKTÖRLÜĞÜ |
2 | SİNOP TM SİNOP OSBENH TESİSİ2(3x3/0 AWG)9.000 km | May.01 | Şub.01 | SİNOP OSB MÜTEŞEBBİS TEŞ. BAŞKANLIĞI |
3 | AKHİSAR TM - AKHİSAROSB ENH TESİSİ2(3x477 MCM)9.030 km/MANİSA | Haz.01 | Eki.01 | AKHİSAR OSB YÖNETİM KRL.BAŞKANLIĞI |
4 | 97.38.14 GRUP KARAKUYU-K.SEKİSİ ENH BAHCECİK BARAJI ENH ELK.TESİSİ/KAYSERİ | Haz.97 | 10.03.1998-05.04.1999 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
5 | 96.38.05 GRUP TAHIİRİNİ GR.ENH ERDEMLİ-GÜLBAYIR ENH,KAVAK-GÜLBAYIR ENH YEŞİLHİSAR-BAŞKÖY ENHELEKTRİK TES./KAYSERİ | Ağu.96 | 28.11.1997-17.03.1997-17.03.1997-27.11.1997 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
6 | KEMALPAŞA - SIRALIKTEPE R/L İSTASYONU ENH TRAFO TESİSİ/İZMİR | Tem.96 | Tem.97 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
7 | PINABAŞI İLÇESİ BAHÇECİK BAR.GLV.DEMİR DİREK MONTAJI | Eki.96 | Ara.96 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş |
8 | SARUHANLI TARIMSAL SULAMA ENH TRP ELK.TESİSİ/MANİSA | Ağu.95 | Nis.96 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
9 | SAVAŞTEPE, KEPSUT, DURSUNBEY TARLA SULAMA ENH ELEKTRİK TESİSİ/BALIKESİR | Eyl.95 | Eyl.96 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
10 | BEYLİKDÜZÜ TM ISISO DM 34.5kV 2x(3x477MCM) ENH TESİSİ/İSTANBUL | Eyl.92 | Tem.95 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
11 | SARAYLAR ENH'NIN MARMARA DM'YE İRTİBATI ENH ELEKTRİK TESİSİ/BALIKESİR | Oca.95 | Kas.95 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
12 | ASLANLAR TM - KUTLUTAŞ ENH BRŞ. NOKTASI TAMSA ENH 34,5 kV 3X3/0 AWG 4,408 km./İZMİR | Şub.95 | Haz.95 | TAMSA SERAMİK (TEDAŞ İZMİR) |
13 | GÖNEN SARIKÖY MARMARA-TOPA ĞAÇ TARLA SULAMA ENH TRP/BALIKESİR | Tem.92 | Oca.93 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
14 | BANDIRMA TM 1- AKÇAPINAR ENH ELEKTRİK TESİSİ/BALIKESİR | Eyl.91 | Kas.92 | TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
15 | GERMİYAN TM - ILDIR ENH ELEKTRİK TESİSİ/İZMİR | Eyl.91 | Mar.92 | TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
16 | MANİSA KIRKAĞAÇ-ALAŞEHİR TARLA SULAMA ENH ELEKTRİK TESİSİ | Haz.92 | Kas.92 | TEDAŞ MANİSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ |
17 | ÇAYIRHAN ENH/ANKARA | Nis.97 | Ara. 97 | PARK TEKNİK A.Ş. |